在2020年改版的新式保卡之前的保卡保單,上面都有三位數的編號,由此可以判斷是哪裏賣出的。
以下是編號對應的地區代碼:


| 010 – Switzerland —瑞士 | 409 – Korea —韓國 |
| 012 – Switzerland —瑞士 | 413 – Korea —韓國 |
| 013 – Switzerland —瑞士 | 430 – Singapore/Brunai —新加坡/汶萊 |
| 014 – Switzerland —瑞士 | 431 – Malaysia —馬來西亞 |
| 015 – Switzerland —瑞士 | 440 – Taiwan —台灣 |
| 021 – Switzerland —瑞士 | 500 – India —印度 |
| 022 – Switzerland —瑞士 | 505 – Pakistan —巴基斯坦 |
| 023 – Switzerland —瑞士 | 527 – Middle East —中東 |
| 025 – Switzerland —瑞士 | 529 – Saudi Arabia —沙地亞拉伯 |
| 026 – Switzerland —瑞士 | 532 – Saudi Arabia —沙地亞拉伯 |
| 033 – Switzerland —瑞士 | 534 – Katar —卡達哈馬國際機場 |
| 044 – Switzerland —瑞士 | 535 – Katar —卡達 |
| 045 – Switzerland —瑞士 | 536 – Abu Dhabi —阿布達比 |
| 061 – Switzerland —瑞士 | 537 – Dubai —杜拜 |
| 100 – Germany —德國 | 538 – Oman —阿曼 |
| 110 – France —法國 | 542 – Iran —伊朗 |
| 112 – France —法國 | 548 – Israel —以色列 |
| 113 – France —法國 | 551 – Yemen —葉門 |
| 120 – Austria —奧地利 | 612 – Egypt —埃及 |
| 121 – Austria —奧地利 | 634 – Congo —剛果 |
| 123 – Austria —奧地利 | 666 – Singapore —新加坡 |
| 126 – Austria —奧地利 | 668 – Mombasa —蒙巴撒 |
| 128 – Austria —奧地利 | 680 – South Afrika —南非 |
| 130 – Belgium/Luxemburg —比利時/盧森堡 | 700 – Canada —加拿大 |
| 133 – Netherlands —荷蘭 | 710 – USA —美國 |
| 134 – Netherlands —荷蘭 | 720 – Mexico —墨西哥 |
| 135 – Netherlands —荷蘭 | 722 – Mexico —墨西哥 |
| 136 – Netherlands —荷蘭 | 733 – Honduras —-宏都拉斯 |
| 137 – Netherlands —荷蘭 | 741 – Bahamas —巴哈馬 |
| 138 – Netherlands —荷蘭 | 742 – Bermuda —百慕達 |
| 150 – Spain —西班牙 | 752 – Jamaica —牙買加 |
| 160 – England —英國 | 757 – Antigua — 安地卡 |
| 170 – Italy —義大利 | 758 – Virgin Islands —處女島 |
| 200 – Greece —希臘 (1989之前-義大利) | 761 – Netherlands Antilles —荷屬大小安第列斯群島 |
| 201 – Malta —馬爾他 | 762 – Aruba —阿魯巴 |
| 202 – Turkey —土耳其 | 765 – Antigua —安哥拉 |
| 207 – Corfu —科孚 | 766 – Saint Martin —馬丁尼克島 |
| 208 – Greece —希臘 | 767 – Cayman Islands —開曼群島 |
| 210 – Portugal —葡萄牙 | 768 – Panama —巴拿馬 |
| 213 – Portugal —葡萄牙 | 770 – Venezuela —委內瑞拉 |
| 217 – Portugal —葡萄牙 | 780 – Brazil —巴西 |
| 218 – Portugal —葡萄牙 | 781 – Chile —智利 |
| 226 – Denmark —丹麥 | 790 – Argentina —阿根廷 |
| 228 – Denmark —丹麥 | 810 – Australia/New Zealand 澳洲\紐西蘭 |
| 233 – Denmark —丹麥 | 818 – Philippines —菲律賓 |
| 235 – Denmark —丹麥 | 828 – Taiwan —台灣 |
| 237 – Iceland —冰島 | 838 – China —中國 |
| 241 – Norway —挪威 | 842 – New Zealand —-紐西蘭 |
| 265 – Sweden —瑞典 | 871 – Hawaii —-夏威夷 |
| 267 – Sweden —瑞典 | 872 – Alaska —-阿拉斯加 |
| 270 – Sweden —瑞典 | 874 – Hong Kong —-香港 |
| 271 – Sweden —瑞典 | 873 – Guam —-關島 |
| 278 – Sweden —瑞典 | 888 – Hong Kong —-香港 |
| 283 – Finnland —芬蘭 | 900 – Japan — 日本 |
| 321 – Czech Republic —捷克 | 902 – AAFES, Germany — The Army and Air Force Exchange Service(駐德國) |
| 325 – Serbia Montenegro—塞爾維亞與蒙特內哥羅 | 906 – Natex Retail, German NATO Airbase — Natex Retails,德國的北約空軍基地 |
| 400 – Hong Kong —香港 | 907 – Rheindalen, German NATO Headquarter — Rheindalen,北約德國總部 |
| 410 – Japan —日本 |

Share:
ROLEX 勞力士 錶殼序號年份列表
勞力士 ROLEX 的歷史故事|百年堅持、從不妥協的瑞士經典